| Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | Time (min) | Temp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP5+ | Rodinal | 1+25 | 400 | 7 | 20°C | Agfa indica un tempo di 8 minuti, mentre Ilford di 6. |
| HP5+ | Rodinal | 1+25 | 400 | 8 | 20°C | Come indicato da Agfa, contrasto elevato, funziona bene per stampare con luce diffusa (Durst M605) con settaggi di contrasto tra 2 e 3. |
| HP5+ | Rodinal | 1+25 | 800 | 9 | 20°C | |
| HP5+ | Ilfotec DD-X | 1+3 | 400 | 9:30 | 20°C | Sviluppato per sbaglio con diluizione 1+3, negativi densi ma facilmente stampabili. |
| HP5+ | Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 9 | 20°C | Come da manuale ilford. Negativi sembrano un po' grigi. |
| HP5+ | Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 11 | 20°C | Tempi aumentati per ottenere maggiore densità. Ancora da verificare in stampa. |
| Delta 3200 | Ilfotec DD-X | 1+4 | 3200 | 9 | 23-24°C | Da manuale sarebbe 7 minuti, tengo un po' più a lungo in modo da compensare il basso contrasto del mio ingranditore con luce diffusa. |
| FP4+ | Rodinal | 1+50 | 100 | 16.5 | 20-22°C | Tempo leggermente ridotto rispetto a manuale agfa per compensare la maggiore esposizione e temperatura. Un po' grigi, forse meglio fare comunque 18 minuti come da manuale agfa. (NOTA: tabelle ilford ⇒ 15 minuti). Ancora da verificare in stampa. |
http://www.digitaltruth.com/devchart.html